rekenvoorbeeld
de specialistische vastgoedfinancier hanteert een aantal voorwaarden waaraan een financiering moet voldoen. een belangrijke voorwaarde is de maximale loan to value (ltv). gemiddeld genomen is deze ltv 75% voor woningfinanciering. stel, de belegger wenst een woning aan te kopen van € 250.000. de maximale financiering is dan 75% van € 250.000, oftewel € 187.500. bij twee verschillende ovb-scenario’s ziet dit er als volgt uit:
| totale investering belegger bij 2% ovb: | situatie bij stijging ovb naar 8% | |||||
| aankoop woning | € 250.000 | aankoop woning | € 250.000 | |||
| overdrachtsbelasting | € 5.000 | overdrachtsbelasting | € 20.000 | |||
| overige kosten koper | pm | overige kosten koper | pm | |||
| totale investering | € 255.000 | totale investering | € 255.000 | |||
| maximale financiering | € 187.500 | maximale financiering | € 187.500 | |||
| inbreng eigen middelen | € 67.500 | inbreng eigen middelen | € 82.500 | |||
een stijging van € 15.000 eigen inbreng voor de aankoop van het beleggingspand maakt de financierbaarheid wellicht moeizamer. daarnaast zal de rentabiliteitswaarde uit verhuur dalen door de gestegen investeringslasten.